Koszty wysyłki
- 30 zł elektronika
Metody Płatności
PayU
- PayPal
- Karta Kredytowa
Dlaczego my
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
- Pomoc techniczna
- Produkt o sprawdzonej jakości
Cena i czas wysyłki:
Cena i czas wysyłki:
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych opcji wysyłki dla Twojej lokalizacji. Skontaktuj się z nami, a zobaczymy, co możemy z tym zrobić.
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
Opis
Specyfikacja techniczna
Model procesora | Intel Core i7 (10. Gen.) 10700 / 2.9 GHz (16 MB SmartCache, max. 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
System operacyjny | Windows 10 ProDarmowa aktualizacja do Windows 11, gdy bedzie dostepna* |
Oprogramowanie | |
Oprogramowanie przed instalacją | 1-miesieczna wersja testowa dla nowych klienci Microsoft® 365 |
Procesor | |
Typ procesora | Core i7 |
Liczba rdzeni procesora | Okta-Core (8 rdzeniowy) |
Gniazdo procesora | FCLGA1200 Socket |
Liczba procesorów | 1 |
Pamięć | |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4 SDRAM |
Gniazda pamięci | 4 szt. |
Rodzaj pamięci | DIMM, 288-PIN |
Nośnik danych | |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Interfejs HDD | 6x SATA 6Gb/s ports1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU)1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) |
Poziomy raid | Brak wsparcia Raid |
Interfejs pamięci SSD | PCIe (NVMe) |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Pojemność twardego dysku | 1 x 512 GB - SSD 1 x 500 GB - SSD |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 7 szt. |
Nośniki | SSD M.2 |
Wydajność | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ produktu | Personal-Computer |
Poziom hałasu | 21,7 dB Idle-Mode, 24,3 dB Operation Mode |
Kanały wyjścia audio | 8 kanal¾w |
Układ płyty głównej | Intel B560 |
System dźwięku | High Definition Audio |
Konstrukcja | |
Obudowa | Midi Tower |
Certyfikaty | Montaz wedlug ISO9001 w NiemczechKompatybilnosc: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Rozmiar klawiatury | Opcjonalnie. Brak klawiatury w zestawie. |
Klawiatura | |
Interfejs urządzenia | USBPS/2 |
Szczegóły Techniczne | |
Lokalizacja | miedzynarodowy |
Zawartość opakowania | |
Included Accessories | Quick Start Guide, kabel zasilajacy EU/ CH |
Język klawiatury | Opcjonalnie. Brak klawiatury w zestawie. |
Gniazda rozszerzeń | |
Gniazdo rozszerzeń | 1x PCIe 4.0 (11th Gen CPU) /3.0 (10th Gen CPU) x16 slot, 2x PCIe 3.0 x1 slots |
Waga i rozmiary | |
Wysokość produktu | 43 cm |
Szerokość produktu | 18 cm |
Głębokość produktu | 42 cm |
Waga produktu | 8 kg |
Pozostałe funkcje | |
Liczba zewnętrznych wnęk na napęd | 1 przodu dostepne - 13.3 cm ( 5.25" )1 przodu dostepny - 8.9 cm ( 3.5" )2 wewnatrz - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" )1 wewnatrz - 6.4 cm ( 2.5" ) SSD |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | 2x USB 2.0 Type-A, 1x LAN RJ45 Ethernet, 2x PS/2, 2x DisplayPort, 1x HDMI, 3x Audio jacks, 6x USB 3.2 Gen 1 Type-A (2x przed)opcjonalnie: 2x COM, 1x LPT |
System operacyjny | Windows 10, Windows 11 |
Producent płyty Głównej | Asus PRIME B560M-CDesigned do trybu 24/7 |
Rodzaj chłodzenia | aktywnie |
Zgodny ze standradami przemysłowymi | To urzadzenie jest klasyfikowane jako urzadzenie informatyczne klasy B i przeznaczone jest gl¾wnie do uzytku w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Symbol CE zapewnia zgodnosc z z nastepujacymi dyrektywami UE: (1) Dyrektywa EMC 2004/108 / EC Kompatybilnosc elektromagnetyczna (2) Dyrektywa niskonapieciowa 2006/95 / WE Urzadzenia elektryczne do stosowania w pewnych granicach napiecia |
Funkcje regulowane | M.2 2230E CNVI SlotTPM 2.0Windows Autopilot-ready2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
Myszka | |
Dołączona myszka | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafika | |
Pamięć zintegrowanej karty graficznej | dynamiczny |
Maksymalna rozdzielczość wbudowanej karty graficznej | HDMI max. 4096x2160 @ 24Hz (10th Gen CPU)/ HDMI max. 4096x2160 @ 60Hz (11th Gen CPU)DP max. 4096x2304 @ 60 Hz |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics 630 (1200 MHz) |
Model karty graficznej on-board | Intel UHD Graphics 630 (1200 MHz) |
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 1x HDMI, 2x DP (Display Port)wspiera Triple-Display-Monitoring |
Moc | |
Źródło zasilania | Zasilacz 80 Plus braz, odpowiedni do pracy 24/7 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 1.2 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktywowany) ª 0,40 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maksymalna moc wejściowa | 350 Watt |
Moc nominalna | 27 Watt Idle-Mode120 kWh na rok (TEC Typical Energy Consumption) |
Napięcie wejściowe adaptera AC | Prad przemienny 120/240 V (50/60 Hz) |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 °C - 35 °C |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 10-75% (nie kondensacyjny) |
Sieć | |
Kontroler LAN | Intel I219V, WOL/PXE |
protokół Data link | EthernetFast EthernetGigabit Ethernet |
Dysk optyczny | |
Napędy optyczne | DVDRW |
Urządzenie wejściowe | |
Technologia wykrywania ruchu | optyczny |
Interfejs urządzenia | USBUwaga: Klawiatura dostepna opcjonalnie. |
Dane techniczne
Typ połączenia
GPRS:
LAN / ETHERNET:
WIFI:
Kup razem
Nie znaleziono opinii