Koszty wysyłki
- 30 zł elektronika
Metody Płatności
PayU
- PayPal
- Karta Kredytowa
Dlaczego my
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
- Pomoc techniczna
- Produkt o sprawdzonej jakości
Cena i czas wysyłki:
Cena i czas wysyłki:
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych opcji wysyłki dla Twojej lokalizacji. Skontaktuj się z nami, a zobaczymy, co możemy z tym zrobić.
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
Opis
Specyfikacja techniczna
Model procesora | Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 28 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz) |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Oprogramowanie | |
Oprogramowanie przed instalacją | 1-miesieczna wersja testowa dla nowych klienci Microsoft® 365 |
Procesor | |
Typ procesora | Core i7 |
Liczba rdzeni procesora | 20-Core |
Gniazdo procesora | FCLGA1700 Socket |
Liczba procesorów | 1 |
Pamięć | |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Prędkość zegara pamięci | PC5600 MHz |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR5 SDRAM |
Gniazda pamięci | 4 szt. |
Rodzaj pamięci | DIMM 288-PIN |
Nośnik danych | |
Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
Interfejs HDD | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid |
Poziomy raid | RAID 0 RAID 1 RAID 10 |
Interfejs pamięci SSD | PCIe 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Pojemność HDD | 1 x 1 TB - SSD |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280) PCIe/NVMe 4.0 x4 |
Nośniki | SSD M.2 |
Wydajność | |
Typ produktu | Personal-Computer |
Poziom hałasu | 24,0 dB (Idle-Mode) |
Układ płyty głównej | Intel B760 |
System dźwięku | High-Definition-Audio |
Konstrukcja | |
Obudowa | Midi Tower |
Certyfikaty | Montaz wedlug ISO9001 w Niemczech Kompatybilnosc: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Rozmiar klawiatury | TERRA Keyboard |
Klawiatura | |
Technologia łączności | Kabel |
Interfejs urządzenia | USB |
Zawartość opakowania | |
Included Accessories | Quick Start Guide, kabel zasilajacy |
Gniazda rozszerzeń | |
Gniazdo rozszerzeń | 1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x1 |
Waga i rozmiary | |
Wysokość produktu | 43.5 cm |
Szerokość produktu | 18 cm |
Głębokość produktu | 42 cm |
Waga produktu | 8 kg |
Pozostałe funkcje | |
Liczba zewnętrznych wnęk na napęd | 1 przodu dostepne - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 przodu dostepny - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 wewnatrz - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" ) 1 wewnatrz - 6.4 cm ( 2.5" ) SSD |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | 2x USB 3.2 Gen2 (1x Type-A, 1x Type-C), 2x USB 3.2 Gen1 (vorne), 6x USB 2.0 (2x vorne) DP 1.4, 2x HDMI, 3x Audio jacks, 1x PS/2 opcjonalnie: 1x COM, 1x LPT 4x USB 3.2 Gen1 ports Type-A (2x przed), 2x USB 2.0 ports 1x LAN RJ-45, 3x Audio jacks, 2x PS/2 opcjonalnie: 2x COM, 1x LPT, 1x TPM module |
System operacyjny | Windows 10, Windows 11 |
Producent płyty Głównej | ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready |
Rodzaj chłodzenia | TERRA Silent Heatpipe Cooler |
Funkcje regulowane | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
Myszka | |
Dołączona myszka | TERRA Wheel Mouse optical |
Grafika | |
Pamięć zintegrowanej karty graficznej | Dynamisch |
Maksymalna rozdzielczość wbudowanej karty graficznej | DisplayPort 1.2 max. 4096 x 2304@60Hz HDMI 2.1 max. 4096 x 2160@60Hz D-Sub (VGA) max. 1920 x 1200@60Hz |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics 770 |
Model karty graficznej on-board | Intel UHD Graphics 770 |
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Supports Quad-Monitoring |
Moc | |
Pobór mocy w trybie czuwania | Ï 1.06 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktywowany) |
Maksymalna moc wejściowa | 400 W |
Moc nominalna | 38 Watt Idle-Mode |
Sieć | |
Przewodowa sieć LAN | RJ45 |
Kontroler LAN | 1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE |
protokół Data link | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Urządzenie wejściowe | |
Interfejs urządzenia | USB |
Dane techniczne
Typ połączenia
GPRS:
LAN / ETHERNET:
WIFI:
Kup razem
Nie znaleziono opinii